الأسعار
قارن باقات الرصيد والاشتراكات في NanoMaker لصور وفيديو وموسيقى وصوت بالذكاء الاصطناعي. الرصيد لمرة واحدة لا ينتهي؛ حتى 6 مجانًا عند التسجيل. الأسعار: nanomaker.im.
حزم الرصيد
عمليات الشراء الفردية لا تنتهي صلاحيتها أبدًا. الاشتراكات الشهرية/السنوية متاحة في صفحة الأسعار.
حزم رصيد فردية
| الحزمة | الرصيد | السعر | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|
| المبتدئ | 300 | $19.99 | التجربة |
| المميز | 2,000 | $49.99 | المبدعون العاديون |
| الأقصى | 6,000 | $99.99 | المستخدمون المكثفون |
اشتراكات شهرية
| الخطة | رصيد/شهر | سعر/شهر | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|
| المبتدئ | 800 | $15.99 | الاستخدام العرضي |
| المميز | 3,000 | $39.99 | المبدعون العاديون |
| الأقصى | 7,500 | $79.99 | المستخدمون المكثفون |
اشتراكات سنوية
| الخطة | رصيد/سنة | سعر/سنة | المعادل الشهري | التوفير مقارنةً بالشهري |
|---|---|---|---|---|
| المبتدئ | 4,500 | $84 | $6.99 / شهر | وفر $84 |
| المميز | 9,600 | $100 | $8.33 / شهر | وفر $100 |
| الأقصى | 36,000 | $240 | $19.99 / شهر | وفر $240 |
مستخدمون جدد
تكلفة كل ميزة
- الصور: صور. Nano Banana 5 / NB2 Lite 5 / NB2 6–15 / GPT Image 2 5–14 / Seedream 5.0 Pro 12–24 / Seedream 5.0 Lite 10 / Pro 25–50 رصيد
- الفيديو: الفيديو. Nano Banana Video، Gemini Omni، Seedance 2.0 / Fast / Mini، Veo 3.1، Seedance، Grok Imagine Video 1.5 (20–113)، Grok، Kling، Wan — حوالي 12–540 رصيد
- الموسيقى: Text to Music 20 رصيد (مقطوعتان)
- الصوت: 10 رصيد لكل 1,000 حرف، 26 صوتًا
توليد الصور
اختر نموذجًا من صور. تدعم جميعها النص إلى صورة و(عند الإمكان) الصورة إلى صورة.
| النموذج | الدقة | الرصيد | وقت التوليد |
|---|---|---|---|
| Nano Banana | تلقائي | 5 | ~30 ثانية |
| Nano Banana 2 | 1K | 6 | ~20–40 ثانية |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 | ~20–40 ثانية |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 | ~20–40 ثانية |
| Nano Banana 2 Lite | 1K فقط | 5 | ~20–30 ثانية |
| GPT Image 2 | 1K | 5 | ~30 ثانية |
| GPT Image 2 | 2K | 9 | ~30 ثانية |
| GPT Image 2 | 4K | 14 | ~30 ثانية |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 12 | — |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | 24 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 10 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 3K | 10 | — |
| Nano Banana Pro | 1K، 2K | 25 | ~30–60 ثانية |
| Nano Banana Pro | 4K | 50 | ~30–60 ثانية |
صور Seedream المرجعية: الأولى مجانية؛ كل مرجع إضافي يكلف +1 رصيد (Pro و Lite).
حالات الاستخدام:
- تجربة المطالبات / التواصل: Nano Banana (5 أرصدة)
- مسودات 1K سريعة / حتى 10 صور مرجعية: Nano Banana 2 Lite (5 أرصدة)
- الاستخدام اليومي / خطوة الصورة في Nano Banana Video: Nano Banana 2 (6–15 رصيدًا)
- نص مقروء / تخطيطات متعددة اللغات: GPT Image 2 (5–14 رصيدًا)
- ByteDance Seedream 1K/2K: Seedream 5.0 Pro (12–24 رصيدًا)
- ByteDance Seedream 2K/3K بسعر ثابت 10: Seedream 5.0 Lite
- احترافي / طباعة: Nano Banana Pro 4K (50 رصيدًا)
توليد الفيديو
الخيار / المدة = طول المقطع النهائي (بالثواني). وقت التوليد = الانتظار بعد النقر على توليد (عادة حوالي 2–5 دقائق).
| النموذج | الخيار / المدة | الرصيد (تقريبًا) | وقت التوليد |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 130–2096 | ~2–5 دقائق |
| Seedance 2.0 | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 345–5557 | ~2–5 دقائق |
| Seedance 2.0 Mini | 5s–15s, 480p/720p فقط | 80–513 | ~2–5 دقائق |
| Gemini Omni | 4s–10s, 720p/1080p · فيديو اختياري واحد | 75–200 | ~2–5 دقائق |
| Veo 3.1 | Lite / Fast / Quality · 720p/1080p/4K · 4s/6s/8s | 50–1234 | ~2–5 دقائق |
| Seedance 1.0 Pro | 720p أو 1080p, 5s/10s | 19–76 | ~2–5 دقائق |
| Seedance 1.0 Lite | 480p–1080p, 5s/10s | 12–120 | ~2–3 دقائق |
| Grok Imagine Video 1.5 | 5s/10s/15s, 480p/720p | 20–113 | ~2–3 دقائق |
| Grok Imagine | 6s–30s, 480p/720p | 16–150 | ~2–3 دقائق |
| Kling 2.1 Pro | 5s / 10s | 60–120 | ~2–5 دقائق |
| Kling 3.0 | 5s/10s/15s, مع/بدون صوت | 167–751 | ~2–5 دقائق |
| Wan 2.6 | 5s/10s/15s, 720p/1080p | 84–378 | ~2–5 دقائق |
Grok Imagine Video 1.5 (xAI): 5s 480p 20 / 720p 38؛ 10s 40 / 75؛ 15s 60 / 113 رصيدًا. صورة مرجعية اختيارية واحدة؛ نسب auto / 1:1 / 16:9 / 9:16 / 3:2 / 2:3.
التفاصيل في الأسعار وتوليد الفيديو والأسئلة الشائعة.
وثائق NanoMaker
وثائق NanoMaker: أنشئ صورًا وفيديوهات وموسيقى وصوتًا بأفضل الذكاء الاصطناعي. سجّل عبر Google لتحصل على حتى 6 أرصدة مجانية. تعرّف على التسعير والميزات والنصائح. ينتهي المحتوى بعد 14 يومًا—نزّل ما تحتاجه.
الصور
أنشئ صورًا بالذكاء الاصطناعي مع Nano Banana وNano Banana 2 وPro. نسب متعددة، حتى 4K. من 5 أرصدة. المدخل: AI صورة، Nano Banana 2، وPro على NanoMaker.