Preços
Compare pacotes e assinaturas NanoMaker para imagem, vídeo, música e voz com IA. Créditos únicos sem expiração; até 6 grátis ao registar. Preços em nanomaker.im.
Pacotes de créditos
Compras únicas nunca expiram. Subscrições mensais/anuais disponíveis na página de preços.
Pacotes de créditos únicos
| Pacote | Créditos | Preço | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Starter | 300 | $19,99 | Experimentar |
| Premium | 2.000 | $49,99 | Criadores regulares |
| Max | 6.000 | $99,99 | Utilizadores intensos |
Subscrições mensais
| Plano | Créditos/mês | Preço/mês | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Starter | 800 | $15,99 | Uso ocasional |
| Premium | 3.000 | $39,99 | Criadores regulares |
| Max | 7.500 | $79,99 | Utilizadores intensos |
Subscrições anuais
| Plano | Créditos/ano | Preço/ano | Equiv. mensal | Poupança vs mensal |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 4.500 | $84 | $6,99 / mês | Poupe $84 |
| Premium | 9.600 | $100 | $8,33 / mês | Poupe $100 |
| Max | 36.000 | $240 | $19,99 / mês | Poupe $240 |
Novos utilizadores
Custos por função
- Imagens: Imagens. Nano Banana 5 / NB2 Lite 5 / NB2 6–15 / GPT Image 2 5–14 / Seedream 5.0 Pro 12–24 / Seedream 5.0 Lite 10 / Pro 25–50 créditos
- Vídeos: Vídeo. Nano Banana Video, Gemini Omni, Seedance 2.0 / Fast / Mini, Veo 3.1, Seedance, Grok Imagine Video 1.5 (20–113), Grok, Kling, Wan — aprox. 12–540 créditos
- Música: Text to Music 20 créditos (2 faixas)
- Voz: 10 créditos por 1.000 caracteres, 26 vozes
Geração de imagens
Escolha um modelo em Imagens. Todos suportam texto para imagem e (quando aplicável) imagem para imagem.
| Modelo | Resolução | Créditos | Tempo de geração |
|---|---|---|---|
| Nano Banana | Auto | 5 | ~30 segundos |
| Nano Banana 2 | 1K | 6 | ~20–40 segundos |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 | ~20–40 segundos |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 | ~20–40 segundos |
| Nano Banana 2 Lite | só 1K | 5 | ~20–30 segundos |
| GPT Image 2 | 1K | 5 | ~30 segundos |
| GPT Image 2 | 2K | 9 | ~30 segundos |
| GPT Image 2 | 4K | 14 | ~30 segundos |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 12 | — |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | 24 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 10 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 3K | 10 | — |
| Nano Banana Pro | 1K, 2K | 25 | ~30–60 segundos |
| Nano Banana Pro | 4K | 50 | ~30–60 segundos |
Imagens de referência Seedream: a primeira é gratuita; cada referência adicional custa +1 crédito (Pro e Lite).
Casos de uso:
- Testar prompts / redes: Nano Banana (5 créditos)
- Rascunhos 1K rápidos / até 10 imagens de referência: Nano Banana 2 Lite (5 créditos)
- Uso diário / passo de imagem Nano Banana Video: Nano Banana 2 (6–15 créditos)
- Texto legível / layouts multilingues: GPT Image 2 (5–14 créditos)
- ByteDance Seedream 1K/2K: Seedream 5.0 Pro (12–24 créditos)
- ByteDance Seedream 2K/3K a 10 créditos fixos: Seedream 5.0 Lite
- Profissional / impressão: Nano Banana Pro 4K (50 créditos)
Geração de vídeo
Opção / Duração = comprimento do clip final (segundos). Tempo de geração = espera após clicar em Gerar (em geral cerca de 2–5 minutos).
| Modelo | Opção / Duração | Créditos (aprox.) | Tempo de geração |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 130–2096 | ~2–5 minutos |
| Seedance 2.0 | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 345–5557 | ~2–5 minutos |
| Seedance 2.0 Mini | 5s–15s, só 480p/720p | 80–513 | ~2–5 minutos |
| Gemini Omni | 4s–10s, 720p/1080p · 1 vídeo opcional | 75–200 | ~2–5 minutos |
| Veo 3.1 | Lite / Fast / Quality · 720p/1080p/4K · 4s/6s/8s | 50–1234 | ~2–5 minutos |
| Seedance 1.0 Pro | 720p ou 1080p, 5s/10s | 19–76 | ~2–5 minutos |
| Seedance 1.0 Lite | 480p–1080p, 5s/10s | 12–120 | ~2–3 minutos |
| Grok Imagine Video 1.5 | 5s/10s/15s, 480p/720p | 20–113 | ~2–3 minutos |
| Grok Imagine | 6s–30s, 480p/720p | 16–150 | ~2–3 minutos |
| Kling 2.1 Pro | 5s / 10s | 60–120 | ~2–5 minutos |
| Kling 3.0 | 5s/10s/15s, com/sem som | 167–751 | ~2–5 minutos |
| Wan 2.6 | 5s/10s/15s, 720p/1080p | 84–378 | ~2–5 minutos |
Grok Imagine Video 1.5 (xAI): 5s 480p 20 / 720p 38; 10s 40 / 75; 15s 60 / 113 créditos. 1 imagem de referência opcional; ratios auto / 1:1 / 16:9 / 9:16 / 3:2 / 2:3.
Detalhes em Preços, Geração de vídeo e FAQ.
NanoMaker docs
Documentação NanoMaker: crie imagens, vídeos, música e voz com IA de topo. Registe-se com Google e receba até 6 créditos grátis. Preços, funcionalidades e dicas. O conteúdo expira em 14 dias—descarregue o que precisar.
Imagens
Imagens IA com Nano Banana, Nano Banana 2 e Pro. Vários ratios, até 4K. A partir de 5 créditos. Entrada: AI Imagem, Nano Banana 2 e Pro no NanoMaker.