Tarifs
Comparez packs et abonnements NanoMaker pour images, vidéos, musique et voix IA. Crédits à l'unité sans expiration ; jusqu'à 6 offerts. Prix actuels sur nanomaker.im.
Packs de crédits
Les achats uniques n'expirent jamais. Abonnements mensuels/annuels disponibles sur la page Tarifs.
Packs de crédits ponctuels
| Pack | Crédits | Prix | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Starter | 300 | $19,99 | Découvrir |
| Premium | 2 000 | $49,99 | Créateurs réguliers |
| Max | 6 000 | $99,99 | Utilisateurs intensifs |
Abonnements mensuels
| Offre | Crédits/mois | Prix/mois | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Starter | 800 | $15,99 | Usage occasionnel |
| Premium | 3 000 | $39,99 | Créateurs réguliers |
| Max | 7 500 | $79,99 | Utilisateurs intensifs |
Abonnements annuels
| Offre | Crédits/an | Prix/an | Équiv. mensuel | Éco. vs mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 4 500 | $84 | $6,99 / mois | Éco. $84 |
| Premium | 9 600 | $100 | $8,33 / mois | Éco. $100 |
| Max | 36 000 | $240 | $19,99 / mois | Éco. $240 |
Nouveaux utilisateurs
Coûts par fonction
- Images : Image. Nano Banana 5 / NB2 Lite 5 / NB2 6–15 / GPT Image 2 5–14 / Seedream 5.0 Pro 12–24 / Seedream 5.0 Lite 10 / Pro 25–50 crédits
- Vidéos : Vidéos. Nano Banana Video, Gemini Omni, Seedance 2.0 / Fast / Mini, Veo 3.1, Seedance, Grok Imagine Video 1.5 (20–113), Grok, Kling, Wan — env. 12–540 crédits
- Musique : Text to Music 20 crédits (2 titres)
- Voix : 10 crédits pour 1 000 caractères, 26 voix
Génération d'images
Choisissez un modèle sur Image. Tous prennent en charge le texte-vers-image et (le cas échéant) l'image-vers-image.
| Modèle | Résolution | Crédits | Temps de génération |
|---|---|---|---|
| Nano Banana | Auto | 5 | ~30 secondes |
| Nano Banana 2 | 1K | 6 | ~20–40 secondes |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 | ~20–40 secondes |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 | ~20–40 secondes |
| Nano Banana 2 Lite | 1K uniquement | 5 | ~20–30 secondes |
| GPT Image 2 | 1K | 5 | ~30 secondes |
| GPT Image 2 | 2K | 9 | ~30 secondes |
| GPT Image 2 | 4K | 14 | ~30 secondes |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 12 | — |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | 24 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 10 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 3K | 10 | — |
| Nano Banana Pro | 1K, 2K | 25 | ~30–60 secondes |
| Nano Banana Pro | 4K | 50 | ~30–60 secondes |
Images de référence Seedream : la première est gratuite ; chaque référence supplémentaire coûte +1 crédit (Pro et Lite).
Cas d'usage :
- Tester des prompts / réseaux sociaux : Nano Banana (5 crédits)
- Brouillons 1K rapides / jusqu'à 10 images de référence : Nano Banana 2 Lite (5 crédits)
- Usage quotidien / étape image Nano Banana Video : Nano Banana 2 (6–15 crédits)
- Texte lisible / mises en page multilingues : GPT Image 2 (5–14 crédits)
- ByteDance Seedream 1K/2K : Seedream 5.0 Pro (12–24 crédits)
- ByteDance Seedream 2K/3K à 10 crédits fixes : Seedream 5.0 Lite
- Pro / impression : Nano Banana Pro 4K (50 crédits)
Génération vidéo
Option / Durée = longueur du clip final (secondes). Temps de génération = attente après avoir cliqué sur Générer (en général environ 2–5 minutes).
| Modèle | Option / Durée | Crédits (env.) | Temps de génération |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 130–2096 | ~2–5 minutes |
| Seedance 2.0 | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 345–5557 | ~2–5 minutes |
| Seedance 2.0 Mini | 5s–15s, 480p/720p uniquement | 80–513 | ~2–5 minutes |
| Gemini Omni | 4s–10s, 720p/1080p · 1 vidéo optionnelle | 75–200 | ~2–5 minutes |
| Veo 3.1 | Lite / Fast / Quality · 720p/1080p/4K · 4s/6s/8s | 50–1234 | ~2–5 minutes |
| Seedance 1.0 Pro | 720p ou 1080p, 5s/10s | 19–76 | ~2–5 minutes |
| Seedance 1.0 Lite | 480p–1080p, 5s/10s | 12–120 | ~2–3 minutes |
| Grok Imagine Video 1.5 | 5s/10s/15s, 480p/720p | 20–113 | ~2–3 minutes |
| Grok Imagine | 6s–30s, 480p/720p | 16–150 | ~2–3 minutes |
| Kling 2.1 Pro | 5s / 10s | 60–120 | ~2–5 minutes |
| Kling 3.0 | 5s/10s/15s, avec/sans son | 167–751 | ~2–5 minutes |
| Wan 2.6 | 5s/10s/15s, 720p/1080p | 84–378 | ~2–5 minutes |
Grok Imagine Video 1.5 (xAI) : 5s 480p 20 / 720p 38 ; 10s 40 / 75 ; 15s 60 / 113 crédits. 1 image de référence optionnelle ; ratios auto / 1:1 / 16:9 / 9:16 / 3:2 / 2:3.
Détails : Tarifs, Génération vidéo, FAQ.
NanoMaker docs
Docs NanoMaker : créez images, vidéos, musique et voix avec les meilleurs modèles IA. Inscription Google = jusqu'à 6 crédits gratuits. Tarifs, fonctionnalités et astuces. Contenu expire après 14 jours — téléchargez ce dont vous avez besoin.
Images
Images IA avec Nano Banana, Nano Banana 2 et Pro. Plusieurs ratios, jusqu'à 4K. À partir de 5 crédits. Entrée : AI Image, Nano Banana 2, Pro.