Prezzi
Confronta pacchetti e abbonamenti NanoMaker per immagini, video, musica e voce IA. Crediti una tantum senza scadenza; fino a 6 gratis. Prezzi su nanomaker.im.
Pacchetti di crediti
Gli acquisti singoli non scadono mai. Abbonamenti mensili/annuali disponibili nella pagina prezzi.
Pacchetti di crediti singoli
| Pacchetto | Crediti | Prezzo | Ideale per |
|---|---|---|---|
| Starter | 300 | $19,99 | Prova |
| Premium | 2.000 | $49,99 | Creatori regolari |
| Max | 6.000 | $99,99 | Utenti intensivi |
Abbonamenti mensili
| Piano | Crediti/mese | Prezzo/mese | Ideale per |
|---|---|---|---|
| Starter | 800 | $15,99 | Uso occasionale |
| Premium | 3.000 | $39,99 | Creatori regolari |
| Max | 7.500 | $79,99 | Utenti intensivi |
Abbonamenti annuali
| Piano | Crediti/anno | Prezzo/anno | Equiv. mensile | Risparmio vs mensile |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 4.500 | $84 | $6,99 / mese | Risparmi $84 |
| Premium | 9.600 | $100 | $8,33 / mese | Risparmi $100 |
| Max | 36.000 | $240 | $19,99 / mese | Risparmi $240 |
Nuovi utenti
Costi per funzione
- Immagini: Immagini. Nano Banana 5 / NB2 Lite 5 / NB2 6–15 / GPT Image 2 5–14 / Seedream 5.0 Pro 12–24 / Seedream 5.0 Lite 10 / Pro 25–50 crediti
- Video: Video. Nano Banana Video, Gemini Omni, Seedance 2.0 / Fast / Mini, Veo 3.1, Seedance, Grok Imagine Video 1.5 (20–113), Grok, Kling, Wan — ca. 12–540 crediti
- Musica: Text to Music 20 crediti (2 brani)
- Voce: 10 crediti per 1.000 caratteri, 26 voci
Generazione immagini
Scegli un modello su Immagini. Tutti supportano testo-immagine e (dove disponibile) immagine-immagine.
| Modello | Risoluzione | Crediti | Tempo di generazione |
|---|---|---|---|
| Nano Banana | Auto | 5 | ~30 secondi |
| Nano Banana 2 | 1K | 6 | ~20–40 secondi |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 | ~20–40 secondi |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 | ~20–40 secondi |
| Nano Banana 2 Lite | solo 1K | 5 | ~20–30 secondi |
| GPT Image 2 | 1K | 5 | ~30 secondi |
| GPT Image 2 | 2K | 9 | ~30 secondi |
| GPT Image 2 | 4K | 14 | ~30 secondi |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 12 | — |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | 24 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 10 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 3K | 10 | — |
| Nano Banana Pro | 1K, 2K | 25 | ~30–60 secondi |
| Nano Banana Pro | 4K | 50 | ~30–60 secondi |
Immagini di riferimento Seedream: la prima è gratuita; ogni riferimento aggiuntivo costa +1 credito (Pro e Lite).
Casi d'uso:
- Test prompt / social: Nano Banana (5 crediti)
- Bozze 1K rapide / fino a 10 immagini di riferimento: Nano Banana 2 Lite (5 crediti)
- Uso quotidiano / passo immagine Nano Banana Video: Nano Banana 2 (6–15 crediti)
- Testo leggibile / layout multilingue: GPT Image 2 (5–14 crediti)
- ByteDance Seedream 1K/2K: Seedream 5.0 Pro (12–24 crediti)
- ByteDance Seedream 2K/3K a 10 crediti fissi: Seedream 5.0 Lite
- Professionale / stampa: Nano Banana Pro 4K (50 crediti)
Generazione video
Opzione / Durata = lunghezza del clip finito (secondi). Tempo di generazione = attesa dopo aver cliccato Genera (di solito circa 2–5 minuti).
| Modello | Opzione / Durata | Crediti (ca.) | Tempo di generazione |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 130–2096 | ~2–5 minuti |
| Seedance 2.0 | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 345–5557 | ~2–5 minuti |
| Seedance 2.0 Mini | 5s–15s, solo 480p/720p | 80–513 | ~2–5 minuti |
| Gemini Omni | 4s–10s, 720p/1080p · 1 video opzionale | 75–200 | ~2–5 minuti |
| Veo 3.1 | Lite / Fast / Quality · 720p/1080p/4K · 4s/6s/8s | 50–1234 | ~2–5 minuti |
| Seedance 1.0 Pro | 720p o 1080p, 5s/10s | 19–76 | ~2–5 minuti |
| Seedance 1.0 Lite | 480p–1080p, 5s/10s | 12–120 | ~2–3 minuti |
| Grok Imagine Video 1.5 | 5s/10s/15s, 480p/720p | 20–113 | ~2–3 minuti |
| Grok Imagine | 6s–30s, 480p/720p | 16–150 | ~2–3 minuti |
| Kling 2.1 Pro | 5s / 10s | 60–120 | ~2–5 minuti |
| Kling 3.0 | 5s/10s/15s, con/senza audio | 167–751 | ~2–5 minuti |
| Wan 2.6 | 5s/10s/15s, 720p/1080p | 84–378 | ~2–5 minuti |
Grok Imagine Video 1.5 (xAI): 5s 480p 20 / 720p 38; 10s 40 / 75; 15s 60 / 113 crediti. 1 immagine di riferimento opzionale; rapporti auto / 1:1 / 16:9 / 9:16 / 3:2 / 2:3.
Dettagli: Prezzi, Generazione video, FAQ.
NanoMaker docs
Documentazione NanoMaker: crea immagini, video, musica e voce con l'IA top. Iscriviti con Google e ricevi fino a 6 crediti gratis. Prezzi, funzioni e consigli. I contenuti scadono dopo 14 giorni—scarica ciò che ti serve.
Immagini
Immagini IA con Nano Banana, Nano Banana 2 e Pro. Più ratio, fino a 4K. Da 5 crediti. Entrata: AI Immagine, Nano Banana 2 e Pro su NanoMaker.