Precios
Compara paquetes y suscripciones NanoMaker para imagen, vídeo, música y voz IA. Créditos de una vez no caducan; hasta 6 gratis al registrarte. Precios: nanomaker.im.
Paquetes de créditos
Las compras únicas nunca caducan. Suscripciones mensuales/anuales en la página de precios.
Paquetes de créditos únicos
| Paquete | Créditos | Precio | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Starter | 300 | $19,99 | Probar |
| Premium | 2.000 | $49,99 | Creadores habituales |
| Max | 6.000 | $99,99 | Usuarios intensivos |
Suscripciones mensuales
| Plan | Créditos/mes | Precio/mes | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Starter | 800 | $15,99 | Uso ocasional |
| Premium | 3.000 | $39,99 | Creadores habituales |
| Max | 7.500 | $79,99 | Usuarios intensivos |
Suscripciones anuales
| Plan | Créditos/año | Precio/año | Equiv. mensual | Ahorro vs mensual |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 4.500 | $84 | $6,99 / mes | Ahorra $84 |
| Premium | 9.600 | $100 | $8,33 / mes | Ahorra $100 |
| Max | 36.000 | $240 | $19,99 / mes | Ahorra $240 |
Nuevos usuarios
Costes por función
- Imágenes: Imagen. Nano Banana 5 / NB2 Lite 5 / NB2 6–15 / GPT Image 2 5–14 / Seedream 5.0 Pro 12–24 / Seedream 5.0 Lite 10 / Pro 25–50 créditos
- Vídeos: Vídeo. Nano Banana Video, Gemini Omni, Seedance 2.0 / Fast / Mini, Veo 3.1, Seedance, Grok Imagine Video 1.5 (20–113), Grok, Kling, Wan — aprox. 12–540 créditos
- Música: Text to Music 20 créditos (2 pistas)
- Voz: 10 créditos por 1.000 caracteres, 26 voces
Generación de imágenes
Elige un modelo en Imagen. Todos admiten texto a imagen y (cuando aplica) imagen a imagen.
| Modelo | Resolución | Créditos | Tiempo de generación |
|---|---|---|---|
| Nano Banana | Auto | 5 | ~30 segundos |
| Nano Banana 2 | 1K | 6 | ~20–40 segundos |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 | ~20–40 segundos |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 | ~20–40 segundos |
| Nano Banana 2 Lite | solo 1K | 5 | ~20–30 segundos |
| GPT Image 2 | 1K | 5 | ~30 segundos |
| GPT Image 2 | 2K | 9 | ~30 segundos |
| GPT Image 2 | 4K | 14 | ~30 segundos |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 12 | — |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | 24 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 10 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 3K | 10 | — |
| Nano Banana Pro | 1K, 2K | 25 | ~30–60 segundos |
| Nano Banana Pro | 4K | 50 | ~30–60 segundos |
Imágenes de referencia Seedream: la primera es gratis; cada referencia adicional cuesta +1 crédito (Pro y Lite).
Casos de uso:
- Probar prompts / redes: Nano Banana (5 créditos)
- Borradores 1K rápidos / hasta 10 imágenes de referencia: Nano Banana 2 Lite (5 créditos)
- Uso diario / paso de imagen Nano Banana Video: Nano Banana 2 (6–15 créditos)
- Texto legible / maquetas multilingües: GPT Image 2 (5–14 créditos)
- ByteDance Seedream 1K/2K: Seedream 5.0 Pro (12–24 créditos)
- ByteDance Seedream 2K/3K a 10 créditos fijos: Seedream 5.0 Lite
- Profesional / impresión: Nano Banana Pro 4K (50 créditos)
Generación de vídeo
Opción / Duración = longitud del clip final (segundos). Tiempo de generación = espera tras pulsar Generar (normalmente unos 2–5 minutos).
| Modelo | Opción / Duración | Créditos (aprox.) | Tiempo de generación |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 130–2096 | ~2–5 minutos |
| Seedance 2.0 | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 345–5557 | ~2–5 minutos |
| Seedance 2.0 Mini | 5s–15s, solo 480p/720p | 80–513 | ~2–5 minutos |
| Gemini Omni | 4s–10s, 720p/1080p · 1 vídeo opcional | 75–200 | ~2–5 minutos |
| Veo 3.1 | Lite / Fast / Quality · 720p/1080p/4K · 4s/6s/8s | 50–1234 | ~2–5 minutos |
| Seedance 1.0 Pro | 720p o 1080p, 5s/10s | 19–76 | ~2–5 minutos |
| Seedance 1.0 Lite | 480p–1080p, 5s/10s | 12–120 | ~2–3 minutos |
| Grok Imagine Video 1.5 | 5s/10s/15s, 480p/720p | 20–113 | ~2–3 minutos |
| Grok Imagine | 6s–30s, 480p/720p | 16–150 | ~2–3 minutos |
| Kling 2.1 Pro | 5s / 10s | 60–120 | ~2–5 minutos |
| Kling 3.0 | 5s/10s/15s, con/sin sonido | 167–751 | ~2–5 minutos |
| Wan 2.6 | 5s/10s/15s, 720p/1080p | 84–378 | ~2–5 minutos |
Grok Imagine Video 1.5 (xAI): 5s 480p 20 / 720p 38; 10s 40 / 75; 15s 60 / 113 créditos. 1 imagen de referencia opcional; ratios auto / 1:1 / 16:9 / 9:16 / 3:2 / 2:3.
Detalles en Precios, Generación de vídeo y FAQ.
NanoMaker docs
Docs de NanoMaker: crea imágenes, vídeos, música y voz con las mejores IA. Regístrate con Google y obtén hasta 6 créditos gratis. Precios, funciones y consejos. El contenido caduca a los 14 días: descarga lo que necesites.
Imágenes
Imágenes IA con Nano Banana, Nano Banana 2 y Pro. Múltiples ratios, hasta 4K. Desde 5 créditos. Entrada: AI Imagen, Nano Banana 2 y Pro en NanoMaker.