料金
NanoMaker Pricing:一括クレジット(300〜6,000)と月額・年額プランを比較。AI Image / Video / Music / Voiceの料金を確認し、無期限クレジットで今すぐ開始。登録で6クレジットまで付与。最新料金は https://nanomaker.im で確認。
クレジットパック
一括購入は期限なし。料金ページで月額・年額も選択可能。
一括クレジットパック
| パック | クレジット | 価格 | おすすめ |
|---|---|---|---|
| スターター | 300 | $19.99 | お試し |
| プレミアム | 2,000 | $49.99 | 日常利用 |
| マックス | 6,000 | $99.99 | チーム・ヘビー利用 |
月額プラン
| プラン | クレジット/月 | 価格/月 | おすすめ |
|---|---|---|---|
| スターター | 800 | $15.99 | ライトユーザー |
| プレミアム | 3,000 | $39.99 | 日常クリエイター |
| マックス | 7,500 | $79.99 | ヘビーユーザー・チーム |
年額プラン
| プラン | クレジット/年 | 価格/年 | 月換算 | 月払い比の節約 |
|---|---|---|---|---|
| スターター | 4,500 | $84 | $6.99 / 月 | $84 お得 |
| プレミアム | 9,600 | $100 | $8.33 / 月 | $100 お得 |
| マックス | 36,000 | $240 | $19.99 / 月 | $240 お得 |
新規ユーザー
登録で6クレジットまで無料。
機能別料金
- 画像: 画像で選択。Nano Banana 5 / NB2 Lite 5 / NB2 6–15 / GPT Image 2 5–14 / Seedream 5.0 Pro 12–24 / Seedream 5.0 Lite 10 / Pro 25–50 クレジット
- 動画: 動画が入口。Nano Banana Video、Gemini Omni、Seedance 2.0 / Fast / Mini、Veo 3.1、Seedance、Grok Imagine Video 1.5(20–113)、Grok、Kling、Wan — 約 12–540 クレジット
- 音楽: Text to Music 20 クレジット(2曲)
- 音声: 1,000文字あたり 10 クレジット、26種の音声
画像生成
画像 でモデルを選択。いずれもテキストから画像に対応し、可能な場合は画像から画像にも対応。
| モデル | 解像度 | クレジット | 生成時間 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana | 自動 | 5 | 約 30 秒 |
| Nano Banana 2 | 1K | 6 | 約 20–40 秒 |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 | 約 20–40 秒 |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 | 約 20–40 秒 |
| Nano Banana 2 Lite | 1K のみ | 5 | 約 20–30 秒 |
| GPT Image 2 | 1K | 5 | 約 30 秒 |
| GPT Image 2 | 2K | 9 | 約 30 秒 |
| GPT Image 2 | 4K | 14 | 約 30 秒 |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 12 | — |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | 24 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 10 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 3K | 10 | — |
| Nano Banana Pro | 1K、2K | 25 | 約 30–60 秒 |
| Nano Banana Pro | 4K | 50 | 約 30–60 秒 |
Seedream 参照画像: 1枚目は無料、追加参照は各 +1 クレジット(Pro / Lite 共通)。
よくある用途:
- プロンプト試し / SNS:Nano Banana(5 クレジット)
- 高速 1K / 参照最大 10 枚:Nano Banana 2 Lite(5 クレジット)
- 日常 / Nano Banana Video の画像ステップ:Nano Banana 2(6–15 クレジット)
- 読みやすい文字 / 多言語レイアウト:GPT Image 2(5–14 クレジット)
- ByteDance Seedream 1K/2K:Seedream 5.0 Pro(12–24 クレジット)
- ByteDance Seedream 2K/3K 一律 10:Seedream 5.0 Lite
- プロ / 印刷:Nano Banana Pro 4K(50 クレジット)
動画生成
オプション / 長さ = 完成クリップの長さ(秒)。生成時間 = 生成クリック後の待ち時間(通常おおよそ 2〜5分)。
| モデル | オプション / 長さ | クレジット(約) | 生成時間 |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 130–2096 | 約 2〜5 分 |
| Seedance 2.0 | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 345–5557 | 約 2〜5 分 |
| Seedance 2.0 Mini | 5s–15s, 480p/720p のみ | 80–513 | 約 2〜5 分 |
| Gemini Omni | 4s–10s, 720p/1080p · 動画 1 本任意 | 75–200 | 約 2〜5 分 |
| Veo 3.1 | Lite / Fast / Quality · 720p/1080p/4K · 4s/6s/8s | 50–1234 | 約 2〜5 分 |
| Seedance 1.0 Pro | 720p または 1080p, 5s/10s | 19–76 | 約 2〜5 分 |
| Seedance 1.0 Lite | 480p–1080p, 5s/10s | 12–120 | 約 2〜3 分 |
| Grok Imagine Video 1.5 | 5s/10s/15s, 480p/720p | 20–113 | 約 2〜3 分 |
| Grok Imagine | 6s–30s, 480p/720p | 16–150 | 約 2〜3 分 |
| Kling 2.1 Pro | 5s / 10s | 60–120 | 約 2〜5 分 |
| Kling 3.0 | 5s/10s/15s, 音声あり/なし | 167–751 | 約 2〜5 分 |
| Wan 2.6 | 5s/10s/15s, 720p/1080p | 84–378 | 約 2〜5 分 |
Grok Imagine Video 1.5(xAI): 5s 480p 20 / 720p 38;10s 40 / 75;15s 60 / 113 クレジット。参照画像は任意 1 枚;比率 auto / 1:1 / 16:9 / 9:16 / 3:2 / 2:3。