요금
NanoMaker 일회성 크레딧 팩(300~6,000)과 월/연 구독을 비교하세요. AI 이미지·영상·음악·음성 요금 체계를 확인하고, 만료 없는 크레딧으로 바로 시작하세요. 가입 시 6 크레딧까지 제공. 최신 가격은 nanomaker.im에서 확인하세요.
크레딧 패키지
일회성 구매는 만료 없음. 요금제 페이지에서 월간/연간 구독도 선택 가능.
일회성 크레딧 팩
| 패키지 | 크레딧 | 가격 | 추천 대상 |
|---|---|---|---|
| 스타터 | 300 | $19.99 | 처음 시도 |
| 프리미엄 | 2,000 | $49.99 | 일반 크리에이터 |
| 맥스 | 6,000 | $99.99 | 헤비유저 & 팀 |
월간 구독
| 플랜 | 크레딧/월 | 가격/월 | 추천 대상 |
|---|---|---|---|
| 스타터 | 800 | $15.99 | 가벼운 사용자 |
| 프리미엄 | 3,000 | $39.99 | 일반 크리에이터 |
| 맥스 | 7,500 | $79.99 | 헤비유저 & 팀 |
연간 구독
| 플랜 | 크레딧/년 | 가격/년 | 월 환산 | 월간 대비 절약 |
|---|---|---|---|---|
| 스타터 | 4,500 | $84 | $6.99 / 월 | $84 절약 |
| 프리미엄 | 9,600 | $100 | $8.33 / 월 | $100 절약 |
| 맥스 | 36,000 | $240 | $19.99 / 월 | $240 절약 |
신규 사용자
가입 시 6 크레딧까지 무료.
기능별 요금
- 이미지: 이미지. Nano Banana 5 / NB2 Lite 5 / NB2 6–15 / GPT Image 2 5–14 / Seedream 5.0 Pro 12–24 / Seedream 5.0 Lite 10 / Pro 25–50 크레딧
- 영상: 영상. Nano Banana Video, Gemini Omni, Seedance 2.0 / Fast / Mini, Veo 3.1, Seedance, Grok Imagine Video 1.5 (20–113), Grok, Kling, Wan — 약 12–540 크레딧
- 음악: Text to Music 20 크레딧(2곡)
- 음성: 1,000자당 10 크레딧, 26종 음성
이미지 생성
이미지에서 모델을 선택하세요. 모두 텍스트→이미지와 (해당 시) 이미지→이미지를 지원합니다.
| 모델 | 해상도 | 크레딧 | 생성 시간 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana | 자동 | 5 | 약 30초 |
| Nano Banana 2 | 1K | 6 | 약 20–40초 |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 | 약 20–40초 |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 | 약 20–40초 |
| Nano Banana 2 Lite | 1K만 | 5 | 약 20–30초 |
| GPT Image 2 | 1K | 5 | 약 30초 |
| GPT Image 2 | 2K | 9 | 약 30초 |
| GPT Image 2 | 4K | 14 | 약 30초 |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 12 | — |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | 24 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 10 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 3K | 10 | — |
| Nano Banana Pro | 1K, 2K | 25 | 약 30–60초 |
| Nano Banana Pro | 4K | 50 | 약 30–60초 |
Seedream 참조 이미지: 첫 장은 무료, 추가 참조마다 +1 크레딧 (Pro / Lite 공통).
일반적인 용도:
- 프롬프트 테스트 / SNS: Nano Banana (5 크레딧)
- 빠른 1K / 참조 최대 10장: Nano Banana 2 Lite (5 크레딧)
- 일상 / Nano Banana Video 이미지 단계: Nano Banana 2 (6–15 크레딧)
- 읽기 쉬운 텍스트 / 다국어 레이아웃: GPT Image 2 (5–14 크레딧)
- ByteDance Seedream 1K/2K: Seedream 5.0 Pro (12–24 크레딧)
- ByteDance Seedream 2K/3K 고정 10: Seedream 5.0 Lite
- 전문 / 인쇄: Nano Banana Pro 4K (50 크레딧)
영상 생성
옵션 / 길이 = 완성 클립 길이(초). 생성 시간 = 생성 클릭 후 대기 시간(보통 약 2–5분).
| 모델 | 옵션 / 길이 | 크레딧(약) | 생성 시간 |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 130–2096 | 약 2–5분 |
| Seedance 2.0 | 5s–15s, 480p/720p/1080p | 345–5557 | 약 2–5분 |
| Seedance 2.0 Mini | 5s–15s, 480p/720p만 | 80–513 | 약 2–5분 |
| Gemini Omni | 4s–10s, 720p/1080p · 선택 영상 1개 | 75–200 | 약 2–5분 |
| Veo 3.1 | Lite / Fast / Quality · 720p/1080p/4K · 4s/6s/8s | 50–1234 | 약 2–5분 |
| Seedance 1.0 Pro | 720p 또는 1080p, 5s/10s | 19–76 | 약 2–5분 |
| Seedance 1.0 Lite | 480p–1080p, 5s/10s | 12–120 | 약 2–3분 |
| Grok Imagine Video 1.5 | 5s/10s/15s, 480p/720p | 20–113 | 약 2–3분 |
| Grok Imagine | 6s–30s, 480p/720p | 16–150 | 약 2–3분 |
| Kling 2.1 Pro | 5s / 10s | 60–120 | 약 2–5분 |
| Kling 3.0 | 5s/10s/15s, 사운드 유/무 | 167–751 | 약 2–5분 |
| Wan 2.6 | 5s/10s/15s, 720p/1080p | 84–378 | 약 2–5분 |
Grok Imagine Video 1.5 (xAI): 5s 480p 20 / 720p 38; 10s 40 / 75; 15s 60 / 113 크레딧. 참조 이미지 최대 1장; 비율 auto / 1:1 / 16:9 / 9:16 / 3:2 / 2:3.